Универсальная магнитная головка 3Д24.960
| Материал рабочей поверхности | Аморф |
| Ширина рабочего зазора, мкм | — |
| Индуктивность, мГн | — |
| Сопротивление обмоток, Ом | — |
| ЭДС воспроизведения на частоте 315Гц, мкВ | — |
| Относительная АЧХ воспроизведения, дБ/на частоте кГц | — |
| Относительная АЧХ записи, дБ | — |
| Ток записи, мА | — |
| Ток подмагничивания, мА | — |
| Рабочий диапазон частот, лента Тип 1, Гц | — |
| Рабочий диапазон частот, лента Тип 2, Гц | — |
| Рабочий диапазон частот, лента Тип 4, Гц | — |
| Ресурс, часов | — |
| Производитель | — |
