Параметр | Значение |
Эффективное значение магнитного потока короткого замыкания, на частоте 315Гц, не менее, нВб/м: | 25 |
Частоты сигналограмы, Гц | 315, 10000 31.5, 40, 63, 80, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 6300, 8000, 10000, 12500, 14000 |
Угол между магнитным штрихом и направлением движения ленты: | 90° ±2′ |
Тау1, мкс: | 120 |
Тау2, мкс: | 3180 |
Стандарт | — |
Паспорт | ЛЩО.070.005 ПС |
3 ЛИЛ 1.Ч.4-120
33ЛИЛ.1.Ч.4-120 — лента магнитная измерительная лабораторная предназначена для измерения АЧХ каналов воспроизведения и угла перекоса рабочих зазоров магнитной головки воспроизведения.