Параметр | Значение |
Эффективное значение магнитного потока короткого замыкания, не менее, нВб/м: | 50 |
Длина волны записи, мкм | 15.12 ±0.3 |
Угол между магнитным штрихом и направлением движения ленты: | 90° ±3′ |
Взвешенное значение детонации, не более: | ± 0.06% |
Стандарт | ОСТ4.306.002-86 |
Паспорт | ЛЩО.070.003 ПС |
3 ЛИЛ 1.Д.4
33ЛИЛ.1.Д.4 — лента магнитная измерительная лабораторная для измерения взвешенного значения детонации и основного отклонения скорости магнитной ленты от начального значения.