Параметр | Значение |
Эффективное значение магнитного потока короткого замыкания сигналограммы 315Гц, не менее, нВб/м: | 35 ±2дБ |
Частоты сигналограммы части Ч, Гц | 315, 630, 2000, 6300, 8000, 10000, 12500 |
Допускаемое отклонение частоты сигнала записи от номинального значения, % не более | ± 1 |
Угол между магнитным штрихом и направлением движения ленты: | 90° ±2′ |
Тау1, мкс: | 120 |
Контролируемый угол перекоса рабочих зазоров магнитных головок участка Н, угл.мин.: | 6 ± 1 |
Стандарт | ОСТ4.306.002-80 |
Паспорт | — |
3 ЛИТ 2.ЧН.4
33ЛИТ2.ЧН.4 — лента магнитная измерительная технологическая состоит из периодически повторяющихся сигналограмм, образующих участок Ч и Н, предназначенные соответственно для контроля АЧХ каналов воспроизведения моно- и стереофонических магнитофонов, а также установки и контроля угла перекоса рабочего зазора магнитной головки воспроизведения двухдорожечных магнитофонов.