№ блока (A) | Функция блока |
Децимальный № схемы |
Номер печатной платы |
Децимальный № рисунка |
---|---|---|---|---|
МЛП | Лентопротяжный механизм | 4.036.0544.036.054-04 | — | — |
БУ | (БУ) Блок усилителей | СЫ5.068.013-01 СЫ5.068.013-03 |
— | — |
1 | (БИ) Блок индикаторов СЫ5-178-020 В-102/В-110 |
СЫ5.032.083 | 1 |
СЫ7.102.850-1 СЫ7.102.850-4 |
1 | (БИ) Блок индикаторов СЫ5.178.033 В-102-1 |
СЫ2.035.022 | 1 | СЫ7.103.027 |
2 | (ОШ) Ограничитель шума (левый и правый) |
СЫ5.078.001 | 2 | СЫ7.102.851-1 СЫ7.102.851-4 СЫ7.102.851-7 |
3 | (УЗ) Усилитель записи |
СЫ5.032.081 (вар.1) СЫ5.032.081 (вар.2) СЫ5.032.081-01 |
3 | СЫ7.102.848-3 СЫ7.102.848-7 СЫ7.102.848-10 (вар.1) СЫ7.102.848-10 (вар.2) |
4 | (УВ) Усилитель воспроизведения |
СЫ5.032.082 СЫ5.032.082-01 |
4 | СЫ7.102.852 СЫ7.102.852-5 |
5 | (У) Усилитель | СЫ5.032.084 | 5 | СЫ7.102.853-5 СЫ7.102.853-9 |
6 | (БП) Блок питания СЫ2.087.070 В-102/В-110 |
СЫ5.123.023 СЫ5.123.028 |
6 | 836-5 836-6 836-7 836-10 |
6 | (БП) Блок питания (?) В-102-1 |
СЫ5.123.042 | 6 | СЫ7.103.010- |
8 | (ПУ) Пульт управления |
СЫ5.139.035 СЫ5.142.008 |
8 | СЫ7.102.956- СЫ7.102.847-1 |
12 | (ГСП) Генератор стирания-подмагничивания |
СЫ5.410.018 | 12 | СЫ7.102.849-4 СЫ7.102.849-7 |
14 | Табло (компонент БИ СЫ5-178-020) |
— | 14 | СЫ7.102.854-1 СЫ7.102.854-6 |
14 | Табло (компонент БИ СЫ5.178.033) |
СЫ3.359.001 | 14 | СЫ7.103.032 |
15 | (Р) Регулятор | СЫ5.155.032 СЫ5.155.027 |
15 | СЫ7.102.957 СЫ7.102.957-4 СЫ7.102.957-5 СЫ7.102.881 СЫ7.102.881-4 |
16 | (КР) Коммутатор режимов |
СЫ5.281.000 СЫ5.281.011 |
16 | СЫ7.102.888-3 СЫ7.103.031- |
17 | (КМ) Коммутатор магнитов |
СЫ5.284.148 |
17 | СЫ7.102.880-6 СЫ7.102.880-10 СЫ7.102.880-11 |
18 | (РАС) Распределитель | СЫ5.284.147 |
18 | СЫ7.102.882-3 СЫ7.102.882-5 |
Документ | Ссылка | Размер | Страниц |
---|---|---|---|
Инструкция по эксплуатации | Открыть PDF | 75.4 МБ | 24 |
Инструкция по ремонту | Открыть PDF | 60.3 МБ | 90 |
Альбом схем (Вар. 1, ранний) | Открыть PDF | 10.9 МБ | 15 |
Альбом схем (Вариант 2) | Открыть PDF | 37.1 МБ | 28 |
Альбом схем (Вар.3, поздний) | Открыть PDF | 29.5 МБ | 31 |
Инструкция по эксплуатацииИнструкция по ремонтуСхемы (вар. 1)Схемы (вар. 2)Схемы (вар. 3)