ММагнитофонная кассета МК60-16 «Тасма» укомплектована магнитной лентой Тип-135 из полуфабриката Dessauer Magnetband GmbH (ФРГ). Корпус разборный. Коррекция 120мкс.
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Изготовитель: | Тасма | Казанское производственное объединение «Тасма» им. В.В. Куйбышева.г.Казань, ул. Восстания, 100. |
| Период производства: | 1992 | |
| ТУ: | 6-00-00205156-29-92 | |
| Тип ленты: | Тип-135 | |
| Технология рабочего слоя: | Fe2O3 | |
| Основа ленты: | Полиэтилентерефталат (ПЭТФ) | В СССР — Лавсан,в USA — Mylar,в ФРГ — Hostaphan,в Англии — Melinex,во Франции — Terfan. |
| Рекомендуемые скорости протяжки ленты и применение: | 4,76 см/c9,53 см/с | Бытовое (любительская звукозапись). |
| Длительность звучания: | 2 х 30 минут | |
| Цена, указанная на этикетке: | — | |
| Механические свойства ленты | ||
| Ширина ленты, мм: | 3,81 | |
| Общая толщина ленты, мкм: | 18 | |
| Нагрузка, соответствующая пределу текучести, Н, не менее: | — | Прочность ленты, характеризующаяся нагрузкой, разрывающей ленту. |
| Относительное удлинение под нарузкой 2Н, не более, %: | — | Растяжение ленты, характеризующееся относительным удлинением при определенной нагрузке (обычно 1кг). |
| Остаточное относительное удлинение после снятия нагрузки, не более, %, не более: | — | |
| Абразивность, мкм/м, не более: | — | |
| Электроакустические характеристики ленты | ||
| Относительная величина тока высокочастотного подмагничивания, дБ: | — | |
| Относительная средняя чувствительность, дБ, не менее: | — | Чувствительность — отношение величины остаточного магнитного потока, получаемого при записи к низкочастотному полю головки, создаваемому током записи. Относительная чувствительность — отношение чувствительности данной ленты к чувствительности типовой ленты. |
| Неравномерность чувствительности в пределах рулона, дБ, не более на частотах: | — | Обусловлена неравномерностью толщины магнитного слоя, неравномерной концентрацией магнитного порошка в слое, неодинаковым качеством поверхности участков ленты. |
| Относительная частотная характеристика, дБ: | — | Частотная характеристика ленты — графическое изображение зависимости чувствительности от частоты сигнала. Измеряют в откорректированном канале по ЛИМ и типовой ленте. |
| Нелинейные искажения, %, не более, при намагниченности нВб/м: | — | Обычно нелинейные искажения, вносимые магнитной лентой, оцениваются отношением амплитуды третьей гармоники максимального остаточного магнитного потока к амплитуде первой гармоники этого потока. |
| Относительный уровень шума намагниченной ленты, дБ, не более: | — | Шум ленты, размагниченной конкретным размагничивающим устройством (соленоид или стирающая головка). |
| Относительный уровень шума паузы, дБ, не более: | — | Шум размагниченной ленты, подвергнутой действию поля подмагничивания, создаваемого головкой записи. |
| Относительный уровень копирэффекта, дБ, не более: | — | Отношение магнитного потока скопированного сигнала к магнитному потоку записанного полезного сигнала. |
| Нелинейность амплитудной характеристики на высоких частотах, дБ, не более: | — | |
* В качестве типовой применяется лента типа.











