Параметр | Значение | Примечание |
---|---|---|
Изготовитель: | 1.ШХК2.Свема | 1.Шосткинский химический комбинат (до апреля 1975г.)2.Производственное объединение Свема (с апреля 1975г.) |
Дата начала производства: | ~1974 | Лента А4403-6 выпускалась как улучшенная «Тип-10», и использовалась как «типовая», взамен СТУ №220-X-62 (тип-2). |
Технология рабочего слоя: | Fe2O3 | Тонкодисперсный порошок гамма-окисла железа, с неориентированными, а в последствии — с продольно ориентированными ферромагнитными кристаллами игольчатой формы длиной 0,2-0,4мкм. |
Основа ленты: | Полиэтилентерефталат (ПЭТФ)[1] | В СССР — Лавсан,в USA — Mylar,в ФРГ — Hostaphan,в Англии — Melinex,во Франции — Terfan. |
Рекомендуемые скорости протяжки ленты и применение: | 19,05см/с, [1]9,53см/с, [1]4,76см/с [1] | Бытовое (любительская звукозапись). |
Метраж, вид рулона, упаковки: | 1: 525м [1]2: 375м [1]3: 270м [1]4: 150м [1] | Катушки типа I в соответствии с ГОСТ 13275-67: размером 18,15,13,10см. |
Механические свойства ленты | ||
Ширина ленты, мм: | 6,25 ±0.05 [1] | Ширина ленты определяет емкость записи. Чем больше ширина ленты, тем больше дорожек может быть на ней записано. В 1959-1962гг ширина ленты определялась рекомендацией комитета 29-А МЭК (6,25мм), с 1962г — ширина ленты утверждена ГОСТ 8303-62 (6,25мм). |
Общая толщина ленты, мкм: | 37 [1]34-37 [2] | Толщина ленты определяет ее прочность и срок службы. Утверждена ГОСТ 8303-62. |
Толщина магнитного слоя, мкм: | 10-12 [2] | Толщина ферромагнитного слоя ленты определяет ее электромагнитные показатели. При увеличении толщины ферромагнитного слоя пропорционально возрастает остаточный магнитный поток и чувствительность ленты, но при этом ухудшается частотная характеристика. |
Толщина основы, мкм: | — | |
Разрывное усилие (усилие разрыва) ленты не менее: | — | Прочность ленты, характеризующаяся нагрузкой, разрывающей ленту. |
Относительное удлинение под нагрузкой 10Н (1кг), не более, % | 1,16 [2] | Растяжение ленты, характеризующееся относительным удлинением при определенной нагрузке (обычно 1кг). |
Коробление, не более, мм: | 0,02 [2] | Коробление — искривленность магнитной ленты в поперечном направлении (по ширине) ухудшает контакт между магнитными головками и лентой, способствует возникновению паразитной амплитудной модуляции (ПАМ). |
Сабельность, не более, мм/м: | 1,4 [2] | Сабельность — искривление магнитной ленты в продольном направлении (по длине) приводит к нарушению равномерности движения и колебанию уровня записанных сигналов, что особенно сильно сказывается в многодорожечной записи при небольшой ширине дорожек. |
Электроакустические характеристики ленты | ||
Относительное значение тока оптимального высокочастотного подмагничивания, дБ: | -3,8* [1] | |
Средняя относительная чувствительность, дБ: | +8* [1]1,7** [2] | Чувствительность — отношение величины остаточного магнитного потока, получаемого при записи к низкочастотному полю головки, создаваемому током записи. Относительная чувствительность — отношение чувствительности данной ленты к чувствительности типовой ленты. |
Неравномерность средней чувствительности на частоте 1кГц в пределах одного рулона, дБ: | ± 0,5 [1]± 0,2** [2] | Обусловлена неравномерностью толщины магнитного слоя, неравномерной концентрацией магнитного порошка в слое, неодинаковым качеством поверхности участков ленты. |
Частотная характеристика на частоте 10кГц относительно частоты 1кГц, дБ: | +23* [1]2,5±1** [2] | Частотная характеристика ленты — графическое изображение зависимости чувствительности от частоты сигнала. Измеряют в откорректированном канале по ЛИМ и типовой ленте. |
Нелинейные искажения: | 2% [1]1,4% [2] | Обычно нелинейные искажения, вносимые магнитной лентой, оцениваются отношением амплитуды третьей гармоники максимального остаточного магнитного потока к амплитуде первой гармоники этого потока. |
Уровень записи при нелинейных искажениях 5%, дБ: | +2,5 [1] | |
Относительный уровень шума размагниченной ленты, дБ: | -59,5 [1] | Шум ленты, размагниченной конкретным размагничивающим устройством (соленоид или стирающая головка). |
Относительный уровень шума намагниченной ленты, дБ: | -(40…36) [1] | Шум ленты, размагниченной конкретным размагничивающим устройством (соленоид или стирающая головка). |
Относительный уровень шума паузы, дБ: | -50 [1] | Шум размагниченной ленты, подвергнутой действию поля подмагничивания, создаваемого головкой записи. |
Размагничиваемость, дБ: | -73 [1]-77 [2] | Стираемость (размагничиваемость) ленты — отношение максимального остаточного магнитного потока записанного сигнала к остаточному магнитному потоку после стирания. |
Относительный уровень копир-эффекта, дБ: | -50,5 [1]-55 [2] | Отношение магнитного потока скопированного сигнала к магнитному потоку записанного полезного сигнала. |
* В качестве типовой применяется лента типа 2 ТП (ТУ-79 220/62).
** Типовая лента, относительно которой представлены результаты в источнике не указана.
[1]-Массовая радиобиблиотека. Магнитная лента. Мазо Я.А. Выпуск 892. 1975г.
[2]-Справочник Радиолюбителя. «Малогабаритная радиоаппаратура», 1975г, стр. 379