Лента выпускается на ацетилцеллюлозной основе. Толщина основы 40—45мкм, толщина рабочего слоя 15—20мкм. По сравнению с Тип-1 эта лента более чувствительна; величина отдачи ее на 6—8 дБ выше.
Магнитофонная лента Тип-2 выпускается на сердечниках с длиной рулона 1000м и предполагается выпуск ленты, намотанной на кассеты по ГОСТ 7704—55.
Параметр | Значение | Примечание |
---|---|---|
Изготовитель: | ШХЗ | Шосткинский химический завод |
Дата начала производства: | 1955 [2] | |
Технология рабочего слоя: | Fe2O3+Co [2] | Порошок оксида железа с добавкой 2% кобальта с кубической[4], и в последствии сферической[3] формой частиц размером 0,2-0,4мкм [феррит кобальта]. |
Основа ленты: | Диацетат [3] | Диацетилцеллюлоза |
Рекомендуемые скорости протяжки ленты и применение: | 38,01см/с, [3]19,05см/с, [3]19,2см/с [1] | Профессиональное и бытовое. |
Метраж, вид рулона, упаковки: | 1: 1000 ± 50м [1]2: 700м [1]3: 500м [1]4: 350м [1]5: 180м [1]6: 100м [1]7: 50м [1] | 1: Лента намотана на сердечник типа AEG (ГОСТ 7705-55), в картонной коробке с держателем сердечника.2,3,4,5,6,7 — Кассеты (катушки, бобины) размером 25,22,18,15,13,10, и 7,5 в соответствии с ГОСТ 7704-55. |
Механические свойства ленты | ||
Ширина ленты, мм: | 6,25 ±0.05 [5][6] | Ширина ленты определяет емкость записи. Чем больше ширина ленты, тем больше дорожек может быть на ней записано. До 1959г ширина ленты варьировалась в пределах 6,2-6,3мм. В 1959-1962гг ширина ленты определялась рекомендацией комитета 29-А МЭК (6,25мм), с 1962г — ширина ленты утверждена ГОСТ 8303-62 (6,25мм). |
Общая толщина ленты, мкм: | 50 [1]50-55 [3]54 [6] | Толщина ленты определяет ее прочность и срок службы. Толщина 55мкм в 1957м году рекомендована комитетом 29-А МЭК. С 1962г — толщина ленты утверждена ГОСТ 8303-62 (55мкм -0,5). |
Толщина магнитного слоя, мкм: | 15-20 [1]10-20 [2]15 [3]16 [6] | Толщина ферромагнитного слоя ленты определяет ее электромагнитные показатели. При увеличении толщины ферромагнитного слоя пропорционально возрастает остаточный магнитный поток и чувствительность ленты, но при этом ухудшается частотная характеристика. |
Толщина основы, мкм: | 40-45[1]38 [6] | |
Динамическая прочность не более, %: | 10 [1] | Число испытаний, в которых работа ударного разрыва лент составляет менее 2,5 кгсм. |
Разрывное усилие ленты не менее, кг:Усилие разрыва, не менее, Н: | 2,4 [2]23,5 [3] | Прочность ленты, характеризующаяся нагрузкой, разрывающей ленту. |
Относительное удлинение под нагрузкой 10Н (1кг), не более, % | 1,5 [1][2][3]1,12 [6] | Растяжение ленты, характеризующееся относительным удлинением при определенной нагрузке (обычно 1 кГ). |
Коробление, не более, мм: | 0,2 [2][3]0,1 [6] | Коробление — искривленность магнитной ленты в поперечном направлении (по ширине) ухудшает контакт между магнитными головками и лентой, способствует возникновению паразитной амплитудной модуляции (ПАМ). |
Сабельность, не более, мм/м: | 10 [2][3]6 [6] | Сабельность — искривление магнитной ленты в продольном направлении (по длине) приводит к нарушению равномерности движения и колебанию уровня записанных сигналов, что особенно сильно сказывается в многодорожечной записи при небольшой ширине дорожек. |
Электроакустические характеристики ленты | ||
Средняя относительная чувствительность, дБ: | -(2,5…3)* [1]+1…-3* [2]0 ±1,5*** [3] | Чувствительность — отношение величины остаточного магнитного потока, получаемого при записи к низкочастотному полю головки, создаваемому током записи. Относительная чувствительность — отношение чувствительности данной ленты к чувствительности типовой ленты. |
Неравномерность средней чувствительности на частоте 1кГц в пределах одного рулона, дБ: | ± 2 [1][2] ± 1,5 [3] |
Обусловлена неравномерностью толщины магнитного слоя, неравномерной концентрацией магнитного порошка в слое, неодинаковым качеством поверхности участков ленты. |
Частотная характеристика на частоте 10кГц относительно частоты 1кГц, дБ: | -(5…6)* [1]0 ± 2*** [3] | Частотная характеристика ленты — графическое изображение зависимости чувствительности от частоты сигнала. Измеряют в откорректированном канале по ЛИМ и типовой ленте. |
Нелинейные искажения: | 35дБ [1] 2,8% [2] 2,5% [3]2,3% [6] |
Обычно нелинейные искажения, вносимые магнитной лентой, оцениваются отношением амплитуды третьей гармоники максимального остаточного магнитного потока к амплитуде первой гармоники этого потока. |
Относительный уровень шума размагниченной ленты, дБ: | -65 [2]-66 [6] | Шум ленты, размагниченной конкретным размагничивающим устройством (соленоид или стирающая головка). Оценивается по тест-фильму максимального уровня ** |
Относительный уровень шума паузы, дБ: | -63 [6] | Шум размагниченной ленты, подвергнутой действию поля подмагничивания, создаваемого головкой записи. |
Размагничиваемость, дБ: | -78 [1]-75 [2] | Стираемость (размагничиваемость) ленты — отношение максимального остаточного магнитного потока записанного сигнала** к остаточному магнитному потоку после стирания. |
Относительный уровень копир-эффекта, дБ: | -45 [1] -48 [2] -49 [3]-50 [6] |
Отношение магнитного потока скопированного сигнала к магнитному потоку записанного полезного сигнала. |
* В качестве типовой применяется лента, имеющая электромагнитные показатели типа СН фабрики АГФА полива № 545200.
** За максимальный уровень принимается уровень, соответствующий намагниченности 200 ммксв.
*** В качестве типовой применяется лента типа 2 ТП (ТУ-79 220/62).
[1]-Радио, №8, 1956г, стр.37. Приводимые в таблице показатели получены при исследовании первых партий ленты.
[2]-Справочник Радиолюбителя. «Малогабаритная радиоаппаратура», 1967г, стр. 314.
[5]-ГОСТ 8303-62
[6]-Массовая радиобиблиотека. Магнитная лента. Мазо Я.А. Выпуск 648. 1968г.