Параметр | Значение |
Завод изготовитель | Омский ЭТЗ К. Маркса. Ленинградский завод «Новатор» Львовский завод имени Ленина Саратовский завод точной электромеханики Каменец-Подольский завод «Электроприбор» имени 60-летия СССР |
Дата начала производства | 1987 |
Основные функции: | Воспроизведение, Перемотка вперед, Перемотка назад, Раздельная регулировка уровня громкости по каналам, Заряд АКБ при работе от блока питания. |
Поддерживаемые типы ленты: | А4205-3 (тип. 1) |
Номинальная скорость движения магнитной ленты, см/сек: | 4.76 ±3% |
Взвешенное значение коэффициента детонации: | ± 0.6% |
Коэффициент гармоник на линейном выходе: | не более 5% |
Эффективный частотный диапазон воспроизведения, Гц: | Плеера: 63-12500 ААС по звуковому давлению: 315-10000Гц ААС на линейном выходе: 80-16000Гц |
Диапазон регулировки тембра: | ± 10дБ |
Диапазон регулировки громкости: | 50дБ |
Относительный взвешенный уровень шумов и помех в канале воспроизведения, дБ: | минус 44 |
Мощность на выходе для подключения стереотелефонов, мВт: | Плеер: 2х2.5 ААС: 2х100 |
Номинальная мощность ААС, Вт: | 2х0.5 |
Тип применяемых элементов питания: | Плеер: 6шт аккумуляторов типа Д-0,25 или Д-0,26Д ААС: 6шт батареи А343 «Прима» |
Время работы от одного комплекта элементов питания, не менее: | Плеер: 2,5-3 часа ААС: 10 часов |
Время перемотки кассеты типа МК-60, не более: | 180 сек. |
Блок питания: | БП «Амфитон МС», ~220В/+9В 130мА |
Мощность, потребляемая от сети переменного тока, не более: | 3.5ВА |
Комплектные головные стереотелефоны: | ТДС-13 ТДС-17 |
Магнитная головка: | 3Д24.122 BRG 3D24N 2Y |
Электродвигатель: | ДП-39 ДП40-0,16-2 |
Регулятор частоты вращения двигателя: | РЧВ-1-02 |
Приводные ремни: | Плоский приводной ремень, L/2 = 73-74мм Ремень кв. сечения (подмотка) L/2 = 50-51мм Плоский ремень (тонвал) L/2 = 75-76мм |
Прижимной ролик: | 13мм |
Особенности: | Два разъема на наушники в плеере(параллельные), Доп. разъем на наушники в ААС (лин.выход), Раздельная регулировка громкости для Л и П каналов в плеере, Раздельная регулировка тембра НЧ и ВЧ,АКБ, заряжаемые от комплектного БП, Разъем питания не типовой (СН0-44-3В). |
Размеры, мм: | ААС: 342х143х85 Плеер — 119х138х37 БП — 63х107х85 |
Масса, г: | Плеер с кассетой и комплектом АКБ — 560г., ААС: 2.2кг., БП — 650г. |
Варианты розничных цен на момент производства: | 176р. 200р. |
Амфитон МС с ААС
ККассетный плеер Амфитон-МС с ААС — носимый миниатюрный стереофонический кассетный магнитофон-проигрыватель.