VILMA-001 STEREO, VILMA-010 STEREO, PHOENIX-010 STEREO, VILMA-100 STEREO, VILMA 102 STEREO, VILMA 102-1 STEREO, VILMA 110 STEREO, VILMA 104 STEREO, VILMA 204 STEREO, VILMA 212, VILMA 312, VILMA 207, МАЯК-010 СТЕРЕО, МАЯК-011 СТЕРЕО, ОРБИТА МП-103С, ОРБИТА МП-121С, САНДА-207С, САНДА-207С-1
Основные характеристики ЛПМ:
V010/V110/V102/F010/F110V104/V204V207/C207M010/M011/M110O103/O121
Тип ЛПМ: | кассетный |
Привод тонвала: | ременной |
Привод подмотки: | ременной |
Привод перемотки: | ременной |
Кол-во двигателей: | 2 |
Двигатель перемотки: | ДКП-001 |
Двигатель ведущего вала: | ДКВ-001 |
Кол-во магнитных головок: | 2 |
Универсальная головка: | 3АВ24.010 |
Стирающая головка: | 3С124М |
Кол-во ремней: | 3 (ведущий/подмотки/счетчика) |
Размер ремня ведущего вала (L/2 x W x T), мм: | 135 х 3,6 х 0,4 (8.390.059) |
Размер ремня подмотки/перемотки (L/2 x W x T), мм: | 100 х 3,5 х 0,45 (8.390.062) |
Размер ремня счётчика (L/2 x W x T), мм: | 104 х 0,8 х 0,8 (8.390.061) |
Регулятор частоты вращения: | внешний регулятор |
Скорость транспортирования магн.ленты, см/с: | 4,76 (-0,5…+0,5%) |
Коэффициент детонации не более, %: | 0,15 |
Тип ЛПМ: | кассетный |
Привод тонвала: | ременной |
Привод подмотки: | ременной |
Привод перемотки: | ременной |
Кол-во двигателей: | 2 |
Двигатель перемотки: | ДКП-001 |
Двигатель ведущего вала: | ДКВ-001 |
Кол-во магнитных головок: | 2 |
Универсальная головка: | 3Д24.080 |
Стирающая головка: | 3С12.211 |
Кол-во ремней: | 3 (ведущий/подмотки/счетчика) |
Размер ремня ведущего вала (L/2 x W x T), мм: | 110 х 3,5 х 0,4 (8.390.068) (ЛПМ с ведущим двигателем в кронштейне)100 х 3,5 х 0,45 (8.390.062) (ЛПМ с ведущим двигателем на стойке шасси ЛПМ) |
Размер ремня подмотки/перемотки (L/2 x W x T), мм: | 100 х 3,5 х 0,45 (8.390.062) |
Размер ремня счётчика (L/2 x W x T), мм: | 104 х 0,8 х 0,8 (8.390.061)120 х 0,8 х 0,8 (ЛПМ с промежуточными роликами на счётчик) |
Регулятор частоты вращения: | внешний регулятор |
Скорость транспортирования магн.ленты, см/с: | 4,76 (-0,5…+0,5%) |
Коэффициент детонации не более, %: | 0,12 (V104)0,18 (V204) |
Тип ЛПМ: | кассетный |
Привод тонвала: | ременной |
Привод подмотки: | ременной |
Привод перемотки: | ременной |
Кол-во двигателей: | 2 |
Двигатель перемотки: | ДКП-001 |
Двигатель ведущего вала: | ДКВ-001 |
Кол-во магнитных головок: | 2 |
Универсальная головка: | 3Д24.080 |
Стирающая головка: | 3С12.040 |
Кол-во ремней: | 2 (ведущий/подмотки) |
Размер ремня ведущего вала (L/2 x W x T), мм: | 110 х 3,5 х 0,4 (8.390.068) |
Размер ремня подмотки/перемотки (L/2 x W x T), мм: | 99 х 3,5 х 0,45 (8.390.062) |
Регулятор частоты вращения: | внешний регулятор |
Скорость транспортирования магн.ленты, см/с: | 4,76 (-0,5…+0,5%) |
Коэффициент детонации не более, %: | 0,14 |
Содержимое вкладки
Тип ЛПМ: | кассетный |
Привод тонвала: | ременной |
Привод подмотки: | ременной |
Привод перемотки: | ременной |
Кол-во двигателей: | 2 |
Двигатель перемотки: | ДКП-001 |
Двигатель ведущего вала: | ДКВ-001 |
Кол-во магнитных головок: | 2 |
Универсальная головка: | 3Д24.080 |
Стирающая головка: | 3С12.040 |
Кол-во ремней: | 3 (ведущий/подмотки/счетчика) |
Размер ремня ведущего вала (L/2 x W x T), мм: | 110 х 3,5 х 0,4 (8.390.068) |
Размер ремня подмотки/перемотки (L/2 x W x T), мм: | 99 х 3,5 х 0,45 (8.390.062) |
Размер ремня счётчика (L/2 x W x T), мм: | 80 х 0,8 х 0,8 |
Регулятор частоты вращения: | внешний регулятор |
Скорость транспортирования магн.ленты, см/с: | 4,76 (-0,5…+0,5%) |
Коэффициент детонации не более, %: | 0,12 |
VILMA 312 пропустили
Благодарю за внимательность, поправлю 🙂
..не хватает Орбита-МП102 , Феникс-110.И нельзя назвать этот ЛПМ единым для всех перечисленных .Первоначально он имел возможность реверса (полная копия Дюаля) и закрытый тракт.Затем для стабильности параметров (ну не получалось изготавливать качественные узкие ролики) его несколько упростили — разные диаметры осей тонвалов ,
диаметр подмоточного ролика увеличили и он приобрел возможность регулировать момент прижима.
Подающий ролик остался прежним.
Возможности реверса этот ЛПМ потерял ,но это наиболее удачная конструкция ЛПМ .Для Вильм 3-го и 2-го классов его упростили — оставили один маховик (тонвал) , со временем перенесли место крепления двигателя маховика ,в Вильмах/
Сандах 207 и 207-1 наконец-то применили оптопару на приемном узле и проблема с автостопом канула в лету…
Спасибо за ценное уточнение. Действительно, Орбиту МП-102 упустил из виду. Феникс 110 в табличке есть. Был у меня транзитом Феникс 110, фактически полная копия Вильмы 102, за незначительной разницей.
3АВ24.010 — головка со сквозным каналом (сдвоенная).Универсальные — буква Д.Воспроизводящие — А. Например 3А24.750
На полной копии оригинального Планка (с двумя стирающими головками и универсальной реверсивной головкой )
выпускался речевой регистратор П-425 ( головки 3С1206 , 3C1205, 3Д44.03 соответственно) .
Феникс-110 обычно был в рэковом исполнении для комплекса Феникс-005 (тоже в таком исполнении).