
Применение: Астра М-113С, Астра М-113С-1, Вега МП-120С, Вега МП-122С, Вега ТМ-122С, Вега МП-СИБ, Вега ПМП-132СКВ, Вега МП 130/134/136/138, Вега МП-126С, Морион МП-101С, Морион МП-101-1С, Морион МП-101-2С
Основные характеристики ЛПМ:
Астра М-113СВега МП-120СВега МП-122С/ТМ-122С/Морион МП-101СВега МП-СИБВега ПМП-132
Тип ЛПМ: | кассетный |
Привод тонвала: | прямой |
Привод подмотки: | прямой |
Привод перемотки: | прямой |
Кол-во двигателей: | 3 |
Двигатели перемотки: | бесколлекторные, 2-фазные (БКЭПТ) |
Двигатель ведущего вала: | бесколлекторный, 2-фазный (БКЭПТ) |
Кол-во магнитных головок: | 2(1) |
Универсальная головка: | 3Д24.810 |
Стирающая головка: | 3С12.040 |
Регулятор частоты вращения: | регулятор на шасси ЛПМ |
Скорость транспортирования магн.ленты, см/с: | 4,76 ± 1% |
Коэффициент детонации не более, %: | 0,15 |
Тип ЛПМ: | кассетный |
Привод тонвала: | прямой |
Привод подмотки: | прямой |
Привод перемотки: | прямой |
Кол-во двигателей: | 3 |
Двигатели перемотки: | бесколлекторные, 2-фазные (БКЭПТ) |
Двигатель ведущего вала: | бесколлекторный, 2-фазный (БКЭПТ) |
Кол-во магнитных головок: | 2 |
Универсальная головка: | 3Д24.080 / 3Д24.810 |
Стирающая головка: | 3С12.040 |
Регулятор частоты вращения: | регулятор на шасси ЛПМ |
Скорость транспортирования магн.ленты, см/с: | 4,76 ± 1% |
Коэффициент детонации не более, %: | 0,15 |
Тип ЛПМ: | кассетный |
Привод тонвала: | прямой |
Привод подмотки: | прямой |
Привод перемотки: | прямой |
Кол-во двигателей: | 3 |
Двигатели перемотки: | бесколлекторные, 2-фазные (БКЭПТ) |
Двигатель ведущего вала: | бесколлекторный, 2-фазный (БКЭПТ) |
Кол-во магнитных головок: | 2(1) |
Универсальная головка: | 3Д24.810 |
Стирающая головка: | 3С12.040 |
Регулятор частоты вращения: | регулятор на шасси ЛПМ |
Скорость транспортирования магн.ленты, см/с: | 4,76 ± 1,5% |
Коэффициент детонации не более, %: | 0,14 |
Тип ЛПМ: | кассетный |
Привод тонвала: | прямой |
Привод подмотки: | прямой |
Привод перемотки: | прямой |
Кол-во двигателей: | 3 |
Двигатели перемотки: | бесколлекторные, 2-фазные (БКЭПТ) |
Двигатель ведущего вала: | бесколлекторный, 2-фазный (БКЭПТ) |
Кол-во магнитных головок: | 2 |
Универсальная головка: | 3Д24.8440 |
Стирающая головка: | 3С12.040 |
Регулятор частоты вращения: | регулятор на шасси ЛПМ |
Скорость транспортирования магн.ленты, см/с: | 4,76 ± 1% |
Коэффициент детонации не более, %: | 0,15 |
Тип ЛПМ: | кассетный |
Привод тонвала: | прямой |
Привод подмотки: | прямой |
Привод перемотки: | прямой |
Кол-во двигателей: | 3 |
Двигатели перемотки: | бесколлекторные, 2-фазные (БКЭПТ) |
Двигатель ведущего вала: | бесколлекторный, 2-фазный (БКЭПТ) |
Кол-во магнитных головок: | 2 |
Комбинированная головка (сендвич): | Canon H36001 |
Стирающая головка: | 3С12.040 |
Регулятор частоты вращения: | регулятор на шасси ЛПМ |
Скорость транспортирования магн.ленты, см/с: | 4,76 ± 1% |
Коэффициент детонации не более, %: | 0,15 |
- блок ведущего двигателя;
- блок приемного и подающего узла;
- устройство подачи магнитных головок.



Ведущий вал 4 служит осью ротора ведущего двигателя. Подмотка магнитной ленты в рабочем режиме осуществляется приемным двигателем 7, а подача МЛ подающим двигателем 9, на роторе которого имеется две буксы 31,32.

