Краткое описание:
JVC VT-711 3000Hz/-10dB 30min 3180+120us Tape Speed Test/Wow and Flutter Test
| Модель | VT711 |
| Ширина ленты, мм | 3.81 |
| Толщина ленты, мкм | 18±2 |
| Номинальная скорость движения ленты, см/с | 4.76 |
| Предельное отклонение скорости от номинальной, % | ±0.2 |
| Cреднеквадратичное значение коэффициента детонации, % | 0.03 |
| Пиковое значение коэффициента детонации, % | ±0.06 |
| Угол между магнитным штрихом и направлением движения ленты | 90°±2′ |
| Уровень гармонических искажений, % | 2 |
| Уровень записи, относительно номинального*, дБ | -10 |
| Отклонение уровня, дБ | ±1 |
| Колебания уровня, VU | 1 |
| Сигналограмма (частота или набор частот), Гц | 3000 |
| Длительность сигналограммы, мин | 30 |
| Постоянные времени коррекции, мкс | 3180+120 |
| Область применения | Установка Cкорости МЛИзмерение Детонации |
*Примечание: 0dB DIN Reference level 250nWb/m 315Hz
