Краткое описание:
JVC VT-746 12.5kHz+315Hz+40Hz+3150Hz/-20dB 250nWb/m 10min 3180+120us Tape Speed Test/Wow and Flutter Test/Head Azimuth Adjustment/Level Adjustment/Frequency Response Check
Модель | VT746 |
Ширина ленты, мм | 3.81 |
Толщина ленты, мкм | 18±2 |
Номинальная скорость движения ленты, см/с | 4.76 |
Предельное отклонение скорости от номинальной, % | ±0.2 |
Cреднеквадратичное значение коэффициента детонации, % | 0.03 |
Пиковое значение коэффициента детонации, % | ±0.06 |
Угол между магнитным штрихом и направлением движения ленты | 90°±2′ |
Уровень гармонических искажений, % | 3 |
Уровень записи, относительно номинального*, дБ | -20 |
Отклонение уровня, дБ | 31.5Hz-4kHz…±0.56.3kHz-14kHz…±1 |
Колебания уровня, VU | 31.5Hz-4kHz…±0.56.3kHz-14kHz…±1 |
Сигналограмма (частота или набор частот) | 12.5кHz+315Hz+40Hz+3150Hz |
Длительность сигналограммы, мин | 10 |
Постоянные времени коррекции, мкс | 3180+120 |
Область применения | Установка Cкорости МЛИзмерение ДетонацииУстановка УровняУстановка АзимутаНастройка АЧХ |
*Примечание: 0dB DIN Reference level 250nWb/m 315Hz