Краткое описание:
JVC VT-752 1kHz/-10dB 250nWb/m 10min 1st & 3rd track 3180+120us Crosstalk/Channel Separation Check
Модель | VT752 |
Ширина ленты, мм | 3.81 |
Толщина ленты, мкм | 18±2 |
Номинальная скорость движения ленты, см/с | 4.76 |
Предельное отклонение скорости от номинальной, % | ±0.8 |
Cреднеквадратичное значение коэффициента детонации, % | 0.1 |
Пиковое значение коэффициента детонации, % | ±0.15 |
Угол между магнитным штрихом и направлением движения ленты | 90°±2′ |
Уровень гармонических искажений, % | 2 |
Уровень записи, относительно номинального*, дБ | -10 |
Отклонение уровня, дБ | ±0.5 |
Колебания уровня, VU | 0.5 |
Сигналограмма (частота или набор частот), кГц | 1 |
Длительность сигналограммы, мин | 10 |
Постоянные времени коррекции, мкс | 3180+120 |
Область применения | Crosstalk/Separation |
Примечание: 0dB DIN Reference level 250nWb/m 315Hz