| № блока (A) | Функция блока |
Децимальный № схемы |
Номер печатной платы |
Децимальный № рисунка |
|---|---|---|---|---|
| А1 | Блок УВ-СШП | А1 | 1 | 4.025-3 |
| А2 | Блок ЧМ | — | 2 | — |
| А3 | Блок АМ | — | 3 | — |
| А4 | Блок МКСУ | А4 | 4 | ИВ7.104-027-7 |
| А5 | Плата индикации | 1,2,3,4,5 | 5 | ИВ4.018-8 |
| А6 | Блок УМЗЧ | 1,2,3,4,5 | 6 | 4.012-3 |
| А7 | Жгут соединительный | — | 7 | — |
| А8 | Механизм лентопротяжный | Tanashin | 8 | TN-717 MH-196 |
| А9 | Система акустическая | — | 9 | — |
| А10 | Система акустическая | — | 10 | — |
| Документ | Ссылка | Размер | Страниц |
|---|---|---|---|
| Схема | Открыть PDF | 7,4 МБ | 6 |
Схема

