Краткое описание:
JVC VT-721 315Hz/0dB 10min 3180+120us Level Adjustment
Модель | VT721 |
Ширина ленты, мм | 3.81 |
Толщина ленты, мкм | 18±2 |
Номинальная скорость движения ленты, см/с | 4.76 |
Предельное отклонение скорости от номинальной, % | ±0.3 |
Cреднеквадратичное значение коэффициента детонации, % | 0.1 |
Пиковое значение коэффициента детонации, % | ±0.15 |
Угол между магнитным штрихом и направлением движения ленты | 90°±2′ |
Уровень гармонических искажений, % | 3 |
Уровень записи, относительно номинального*, дБ | 0 |
Отклонение уровня, дБ | ±0.3 |
Колебания уровня, VU | 0.5 |
Сигналограмма (частота или набор частот), Гц | 315 |
Длительность сигналограммы, мин | 10 |
Постоянные времени коррекции, мкс | 3180+120 |
Область применения | Установка Уровня |
*Примечание: 0dB DIN Reference level 250nWb/m 315Hz